0 0.303571 0.727679 0.303571 0.781250 0.361607 0.781250 0.361607 0.727679
0 0.575893 0.459821 0.575893 0.517857 0.665179 0.517857 0.665179 0.459821
1 0.303571 0.727679 0.303571 0.781250 0.361607 0.781250 0.361607 0.727679
1 0.575893 0.459821 0.575893 0.517857 0.665179 0.517857 0.665179 0.459821
3 0.303571 0.727679 0.303571 0.781250 0.308036 0.776786 0.361607 0.781250 0.348214 0.776786 0.348214 0.767857 0.361607 0.754464 0.361607 0.727679
3 0.575893 0.459821 0.575893 0.517857 0.665179 0.517857 0.665179 0.504464 0.629464 0.486607 0.633929 0.473214 0.665179 0.477679 0.665179 0.459821
